Avec l’aide de ton Kniwwelino et de ses différents accessoires, tu vas pouvoir réaliser un tas d’expériences ! Tu peux mesurer (distance, température, lumière), effectuer des mouvements (moteurs) ou des sons (buzzer), afficher (couleurs, symboles, messages), … Bref, la seule limite, c’est ton imagination ! Pour réaliser cela, nous allons explorer le monde fascinant de la programmation. Avec les fiches « MON PREMIER PROGRAMME », découvrons ensemble, pas à pas, la manière de programmer ton Kniwwelino.
Course Curriculum
Introduction | |||
0. Mon premier programme – Introduction | 00:15:00 | ||
A. La matrice | |||
A. Mon premier programme – Matrice | 00:30:00 | ||
B. Animation | |||
B. Mon premier programme – Animation | 00:30:00 | ||
C. LED | |||
C. Mon premier programme – LED | 00:30:00 | ||
D. Boutons | |||
D. Mon premier programme – Boutons | 00:30:00 | ||
E. Buzzer | |||
E. Mon premier programme – Buzzer | 00:30:00 | ||
F. Servomoteur | |||
F. Mon premier programme – Servomoteur | 00:30:00 | ||
G. Capteur de température | |||
G. Mon premier programme – Capteur de température | 00:30:00 | ||
H. Capteur de distance | |||
H. Mon premier programme – Capteur de distance | 00:30:00 | ||
I. Capteur de Lumière | |||
I. Mon premier programme – Capteur de lumière | 00:30:00 | ||
J. Messages | |||
J. Mon premier programme – Messages | 00:30:00 | ||
K. Variables | |||
K. Mon premier programme – Variables | 00:30:00 | ||
L. Logique | |||
L. Mon premier programme – Logique | 00:30:00 | ||
M. Boucles | |||
M. Mon premier programme – Boucles | 00:30:00 | ||
N. LED externes | |||
N. Mon premier programme – LEDs externes | 00:30:00 | ||
O. Bande LED Neopixel | |||
O. Mon premier programme – Bande LED Neopixel | 00:30:00 | ||
P. Bouton externe | |||
P. Mon premier programme – Bouton externe | 00:30:00 | ||
Q. Potentiomètre | |||
Q. Mon premier programme – Potentiomètre | 00:30:00 |
0 STUDENTS ENROLLED